¡Descubre la bonoloto combinación ganadora de esta semana! - 3 - noviembre 24, 2022

¡Descubre la bonoloto combinación ganadora de esta semana!

¿Cuánto se cobra con 6 aciertos en la Bonoloto?

Reparto de premios La Bonoloto

Categoría Premio
1ª ( 6 Aciertos ) 0 €
2ª (5+C Aciertos ) 141.210,57 €
3ª (5 Aciertos ) 882,57 €
4ª (4 Aciertos ) 26,33 €
  • ¿Cuánto se cobra 2 aciertos de la Bonoloto?:
    PRÓXIMOS SORTEOS

    Categoría Premio
    2ª (5 Aciertos ) 0 €
    3ª (4 Aciertos ) 277,86 €
    4ª (3 Aciertos ) 5,10 €
    5ª ( 2 Aciertos ) 1,69 €

¿Cuánto vale 11 números en la Bonoloto?

METODO MULTIPLE DIRECTO

NÚMEROS APUESTAS 1
8 28 14,00 Euros
9 84 42,00 Euros
10 210 105,00 Euros
11 462 231,00 Euros

¿Cuánto cobran los de 4 aciertos de la Bonoloto de hoy?

Reintegro

CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1� (6 Aciertos ) 0 0
2� (5 Aciertos + C) 3 50369,14
3� (5 Aciertos ) 79 956,38
4 � ( 4 Aciertos ) 4215 26,89

Video: bonoloto combinación ganadora